GPU host finder
Pick the card you want to run and we list the cheapest used servers whose chassis is confirmed to host it: full-height/full-length PCIe slots, aux GPU power, and PSU headroom. By default these are bare hosts (bring your own card); use the toggle to include servers that already ship with a GPU.
2× AMD MI50 16GB (16 GB · 300 W · 2-slot · passive). 16GB HBM2 (ROCm, not CUDA), a cheap high-bandwidth card. Passive: needs server airflow (2U+). Uses an EPS (CPU) 8-pin, not a PCIe 8-pin.
Host needs: ≥4 full-length PCIe slots · aux GPU power · ≥1150 W PSU.
Idle power below is the empty chassis. Add ~600 W under load once the cards are installed (2× 300 W), roughly $631/yr extra at full tilt 24/7.
| Listing | Price | FHFL slots | PCIe | Max PSU | Noise | Idle power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2640v4 32GB DDR4 2x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2640v4 · 32 GB | $614.91 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2650v4 32GB DDR4 2x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2650v4 · 32 GB | $614.91 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2683v4 32GB DDR4 2x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2683v4 · 32 GB | $628.61 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2650v4 32GB DDR4 4x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2650v4 · 32 GB | $664.89 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2640v4 32GB DDR4 4x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2640v4 · 32 GB | $664.89 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2683v4 32GB DDR4 4x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2683v4 · 32 GB | $678.59 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Silver 4114 32GB DDR4 4x 1TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Silver 4114 · 32 GB | $692.87 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Gold 6132 32GB DDR4 4x 1TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Gold 6132 · 32 GB | $696.49 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Silver 4114 32GB DDR4 8x 1TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Silver 4114 · 32 GB | $764.87 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2640v4 64GB DDR4 2x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2640v4 · 64 GB | $766.87 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2650v4 64GB DDR4 2x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2650v4 · 64 GB | $766.87 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Gold 6132 32GB DDR4 8x 1TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Gold 6132 · 32 GB | $768.49 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2683v4 64GB DDR4 2x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2683v4 · 64 GB | $780.57 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2640v4 64GB DDR4 4x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2640v4 · 64 GB | $816.85 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2650v4 64GB DDR4 4x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2650v4 · 64 GB | $816.85 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2683v4 64GB DDR4 4x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2683v4 · 64 GB | $830.55 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Silver 4114 64GB DDR4 4x 1TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Silver 4114 · 64 GB | $832.85 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Gold 6132 64GB DDR4 4x 1TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Gold 6132 · 64 GB | $836.47 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Silver 4114 32GB DDR4 8x 2TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Silver 4114 · 32 GB | $860.87 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Gold 6132 32GB DDR4 8x 2TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Gold 6132 · 32 GB | $864.49 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Silver 4114 64GB DDR4 8x 1TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Silver 4114 · 64 GB | $904.85 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Gold 6132 64GB DDR4 8x 1TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Gold 6132 · 64 GB | $908.47 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Platinum 8168 32GB DDR4 4x 1TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Platinum 8168 · 32 GB | $956.87 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Silver 4114 32GB DDR4 2x 1TB HDD & 6x 4TB HDDSupermicro X11DPi-N · Silver 4114 · 32 GB | $956.87 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Gold 6132 32GB DDR4 2x 1TB HDD & 6x 4TB HDDSupermicro X11DPi-N · Gold 6132 · 32 GB | $960.49 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Silver 4114 64GB DDR4 8x 2TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Silver 4114 · 64 GB | $1,000.85 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Gold 6132 64GB DDR4 8x 2TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Gold 6132 · 64 GB | $1,004.47 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2650v4 128GB DDR4 2x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2650v4 · 128 GB | $1,022.87 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-118 w/ X10DRG-H 2x E5-2640v4 128GB DDR4 2x 1.2TB SAS HDD ServerSupermicro X10DRG-H · E5-2640v4 · 128 GB | $1,022.87 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 2000 W | datacenter | 140 W · $147/yr |
| SuperMicro CSE-825 w/X11DPI-N 2x Platinum 8168 32GB DDR4 8x 1TB HDD 2U ServerSupermicro X11DPi-N · Platinum 8168 · 32 GB | $1,028.87 | 4 | Gen 3 · 4x16 | 1200 W | loud | 120 W · $126/yr |
Compatibility is from the platform spec database (slot geometry, aux power, PSU rating). Always verify the exact riser/slot configuration of the specific unit before buying. Power cost shown at 12¢/kWh idle, 24/7.