Quiet & low-power servers
Estimated idle noise and power draw for 244 used-server platforms, so you can find one quiet and efficient enough to live in a home or office, not just a datacenter. Sorted quietest and lowest-power first (60 land in the whisper/quiet tiers). Annual cost assumes 24/7 at ~12¢/kWh.
| Model | Idle noise | Idle power | ~Power cost | Fan control | Form factor | Typical price | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel NUC8i5BEH · Coffee Lake-U | Whisper (<35 dB) | 6 W | $6/yr | — | mini | ~$137 asking | 4 live → |
| Beelink SER5 · Ryzen 5000U | Whisper (<35 dB) | 8 W | $8/yr | — | mini | ~$510 asking | 27 live → |
| Dell 3040 Micro · Skylake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$78 asking | 17 live → |
| Dell 3050 Micro · Kaby Lake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$85 asking | 20 live → |
| Dell 3060 Micro · Coffee Lake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$135 asking | 36 live → |
| Dell 3070 Micro · Coffee Lake R | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$135 asking | 29 live → |
| Dell 7050 Micro · Kaby Lake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$105 asking | 32 live → |
| Dell 7060 Micro · Coffee Lake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$199 asking | 23 live → |
| Dell 7070 Micro · Coffee Lake R | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$213 asking | 34 live → |
| Dell 7080 Micro · Comet Lake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$229 asking | 19 live → |
| HP 800 G2 Mini · Skylake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$120 asking | 20 live → |
| HP 800 G3 Mini · Kaby Lake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$95 asking | 38 live → |
| HP 800 G4 Mini · Coffee Lake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$140 asking | 24 live → |
| HP 800 G5 Mini · Coffee Lake-R | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$180 asking | 29 live → |
| Lenovo M700 · Skylake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$139 asking | 24 live → |
| Lenovo M710q · Kaby Lake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$105 asking | 41 live → |
| Lenovo M910q · Kaby Lake | Whisper (<35 dB) | 9 W | $9/yr | — | mini | ~$130 asking | 22 live → |
| Dell 3080 Micro · Comet Lake | Whisper (<35 dB) | 10 W | $11/yr | — | mini | ~$192 asking | 22 live → |
| HP 800 G6 Mini · Comet Lake | Whisper (<35 dB) | 10 W | $11/yr | — | mini | ~$278 asking | 44 live → |
| Lenovo M70q · Comet Lake | Whisper (<35 dB) | 10 W | $11/yr | — | mini | ~$380 asking | 45 live → |
| Lenovo M715q · Raven Ridge | Whisper (<35 dB) | 10 W | $11/yr | — | mini | ~$120 asking | 23 live → |
| Lenovo M720q · Coffee Lake | Whisper (<35 dB) | 10 W | $11/yr | — | mini | ~$195 asking | 13 live → |
| Lenovo M73 · Haswell | Whisper (<35 dB) | 10 W | $11/yr | — | mini | ~$63 asking | 24 live → |
| Lenovo M75q · Zen2 (Renoir) | Whisper (<35 dB) | 10 W | $11/yr | — | mini | ~$290 asking | 22 live → |
| Lenovo M90q · Comet Lake | Whisper (<35 dB) | 10 W | $11/yr | — | mini | ~$500 asking | 26 live → |
| Lenovo M920q · Coffee Lake | Whisper (<35 dB) | 10 W | $11/yr | — | mini | $219 sold | 14 live → |
| Dell 7090 Micro · Rocket Lake | Whisper (<35 dB) | 11 W | $12/yr | — | mini | ~$278 asking | 19 live → |
| Dell T30 · G13 | Whisper (<35 dB) | 20 W | $21/yr | good | tower | $330 sold | none |
| Dell T130 · G13 | Whisper (<35 dB)✓ 22 dBA sourced | 25 W | $26/yr | good | tower | $136 sold | none |
| Dell T340 · G14 | Whisper (<35 dB) | 35 W | $37/yr | good | tower | $413 sold | 1 live → |
| Dell T160 · G16 | Whisper (<35 dB) | 40 W | $42/yr | good | tower | $3,369 sold | 1 live → |
| Dell T360 · G16 | Whisper (<35 dB) | 45 W | $47/yr | good | tower | $3,199 sold | none |
| Lenovo ST250 · V1 | Whisper (<35 dB) | 45 W | $47/yr | good | tower | ~$750 asking | 4 live → |
| Dell T330 · G13 | Whisper (<35 dB)✓ 19 dBA sourced | 55 W | $58/yr | fair | tower | $145 sold | none |
| Dell T320 · G12 | Whisper (<35 dB) | 65 W | $68/yr | fair | tower | $178 sold | none |
| HP DL20 Gen9 · Gen9 | Quiet (35–45 dB) | 25 W | $26/yr | fair | 1U rack | $68 sold | none |
| HP ML30 · Gen9 | Quiet (35–45 dB) | 35 W | $37/yr | good | tower | $177 sold | 2 live → |
| Dell T420 · G12 | Quiet (35–45 dB) | 60 W | $63/yr | good | tower | $175 sold | 1 live → |
| Dell T430 · G13 | Quiet (35–45 dB)✓ 28 dBA sourced | 65 W | $68/yr | good | tower | $426 sold | 2 live → |
| HP ML350 Gen10 · Gen10 | Quiet (35–45 dB) | 65 W | $68/yr | good | tower | ~$2,060 asking | 13 live → |
| Dell T440 · G14 | Quiet (35–45 dB) | 80 W | $84/yr | good | tower | $1,370 sold | 2 live → |
| HP ML350 Gen9 · Gen9 | Quiet (35–45 dB) | 90 W | $95/yr | good | tower | ~$610 asking | 3 live → |
| Cisco C220 M6 · M6 | Quiet (35–45 dB) | 110 W | $116/yr | excellent | 1U rack | ~$6,638 asking | 4 live → |
| Dell R650 · G15 | Quiet (35–45 dB) | 110 W | $116/yr | excellent | 1U rack | ~$10,109 asking | 6 live → |
| Lenovo SR630 V2 · V2 | Quiet (35–45 dB) | 110 W | $116/yr | excellent | 1U rack | ~$4,639 asking | 4 live → |
| Dell R660 · G16 | Quiet (35–45 dB) | 120 W | $126/yr | excellent | 1U rack | $29 sold | none |
| Dell T640 · G14 | Quiet (35–45 dB) | 120 W | $126/yr | good | tower | ~$1,400 asking | 1 live → |
| HP DL360 Gen11 · Gen11 | Quiet (35–45 dB) | 120 W | $126/yr | excellent | 1U rack | $5,267 sold | none |
| Lenovo SR630 V3 · V3 | Quiet (35–45 dB) | 120 W | $126/yr | excellent | 1U rack | ~$10,056 asking | 4 live → |
| Lenovo ST650 V2 · V2 | Quiet (35–45 dB) | 120 W | $126/yr | good | tower | ~$650 asking | 2 live → |
| Dell R7515 · G14 | Quiet (35–45 dB) | 130 W | $137/yr | good | 2U rack | $1,906 sold | 1 live → |
| Dell R7525 · G14 | Quiet (35–45 dB) | 130 W | $137/yr | good | 2U rack | $191 sold | 1 live → |
| Cisco C240 M6 · M6 | Quiet (35–45 dB) | 140 W | $147/yr | excellent | 2U rack | — | none |
| Dell R750 · G15 | Quiet (35–45 dB) | 140 W | $147/yr | excellent | 2U rack | ~$16,774 asking | 2 live → |
| Dell R750xs · G15 | Quiet (35–45 dB) | 140 W | $147/yr | excellent | 1U rack | $3,825 sold | none |
| HP DL385 Gen10 Plus · Gen10+ | Quiet (35–45 dB) | 140 W | $147/yr | good | 2U rack | — | none |
| Lenovo SR650 V2 · V2 | Quiet (35–45 dB) | 140 W | $147/yr | excellent | 2U rack | ~$6,274 asking | 3 live → |
| Dell R760 · G16 | Quiet (35–45 dB) | 150 W | $158/yr | excellent | 2U rack | $17,493 sold | none |
| HP DL380 Gen11 · Gen11 | Quiet (35–45 dB) | 150 W | $158/yr | excellent | 2U rack | $495 sold | 1 live → |
| Lenovo SR650 V3 · V3 | Quiet (35–45 dB) | 150 W | $158/yr | excellent | 2U rack | ~$5,589 asking | 3 live → |
| Dell R230 · G13 | Moderate (45–55 dB)✓ 25 dBA sourced | 25 W | $26/yr | fair | 1U rack | $302 sold | 1 live → |
| HP DL20 Gen10 · Gen10 | Moderate (45–55 dB) | 25 W | $26/yr | fair | 1U rack | ~$550 asking | 2 live → |
| Dell R260 · G16 | Moderate (45–55 dB) | 30 W | $32/yr | good | 1U rack | $3,924 sold | none |
| Supermicro X10SLH-N6-ST031 · X10 | Moderate (45–55 dB) | 30 W | $32/yr | good | 1U rack | $439 sold | 19 live → |
| Dell R330 · G13 | Moderate (45–55 dB)✓ 33 dBA sourced | 35 W | $37/yr | fair | 1U rack | $348 sold | 1 live → |
| Lenovo SR250 · V1 | Moderate (45–55 dB) | 40 W | $42/yr | fair | 1U rack | ~$949 asking | 13 live → |
| Dell R350 · G15 | Moderate (45–55 dB) | 45 W | $47/yr | good | 1U rack | $87 sold | none |
| Supermicro X8SIE-LN4F | Moderate (45–55 dB) | 45 W | $47/yr | fair | 1U rack | ~$255 asking | 2 live → |
| Cisco C220 M4 · M4 | Moderate (45–55 dB) | 70 W | $74/yr | good | 1U rack | ~$250 asking | 51 live → |
| Dell R630 · G13 | Moderate (45–55 dB)✓ 25 dBA sourced | 70 W | $74/yr | good | 1U rack | $1,111 sold | 596 live → |
| HP DL360 Gen9 · Gen9 | Moderate (45–55 dB) | 70 W | $74/yr | good | 1U rack | $259 sold | 268 live → |
| Lenovo x3550 M5 · M5 | Moderate (45–55 dB) | 70 W | $74/yr | good | 1U rack | $20 sold | none |
| Supermicro H11SSL-I · H11 | Moderate (45–55 dB) | 70 W | $74/yr | good | 1U rack | $523 sold | none |
| Dell R540 · G14 | Moderate (45–55 dB) | 75 W | $79/yr | good | 2U rack | $1,471 sold | 9 live → |
| Lenovo SR530 · V1 | Moderate (45–55 dB) | 75 W | $79/yr | good | 1U rack | ~$330 asking | 7 live → |
| Dell R530 · G13 | Moderate (45–55 dB)✓ 33 dBA sourced | 80 W | $84/yr | fair | 2U rack | $405 sold | 2 live → |
| HP DL180 Gen9 · Gen9 | Moderate (45–55 dB) | 80 W | $84/yr | good | 2U rack | $201 sold | 4 live → |
| Lenovo SR655 · V1 | Moderate (45–55 dB) | 80 W | $84/yr | good | 1U rack | ~$2,225 asking | 2 live → |
| Cisco C220 M5 · M5 | Moderate (45–55 dB) | 90 W | $95/yr | good | 1U rack | $440 sold | 28 live → |
| Dell R640 · G14 | Moderate (45–55 dB) | 90 W | $95/yr | good | 1U rack | $668 sold | 1096 live → |
| HP DL360 Gen10 · Gen10 | Moderate (45–55 dB) | 90 W | $95/yr | good | 1U rack | $535 sold | 512 live → |
| Lenovo SR570 · V1 | Moderate (45–55 dB) | 90 W | $95/yr | good | 1U rack | ~$670 asking | 3 live → |
| Lenovo SR630 · V1 | Moderate (45–55 dB) | 90 W | $95/yr | good | 1U rack | ~$1,550 asking | 168 live → |
| Cisco C240 M4 · M4 | Moderate (45–55 dB) | 100 W | $105/yr | good | 2U rack | ~$1,212 asking | 65 live → |
| Dell R730 · G13 | Moderate (45–55 dB)✓ 28 dBA sourced | 100 W | $105/yr | good | 2U rack | $180 sold | 381 live → |
| Dell R730xd · G13 | Moderate (45–55 dB)✓ 31 dBA sourced | 100 W | $105/yr | good | 2U rack | $806 sold | 418 live → |
| Dell T630 · G13 | Moderate (45–55 dB)✓ 24 dBA sourced | 100 W | $105/yr | good | tower | $61 sold | 1 live → |
| HP DL380 Gen9 · Gen9 | Moderate (45–55 dB) | 100 W | $105/yr | good | 2U rack | $215 sold | 635 live → |
| Lenovo SR550 · V1 | Moderate (45–55 dB) | 100 W | $105/yr | good | 2U rack | ~$850 asking | 4 live → |
| Lenovo x3650 M5 · M5 | Moderate (45–55 dB) | 100 W | $105/yr | good | 2U rack | $144 sold | none |
| Supermicro 6028R-E1CR12T · X10 | Moderate (45–55 dB) | 100 W | $105/yr | good | 2U rack | ~$336 asking | 3 live → |
| Dell T620 · G12 | Moderate (45–55 dB) | 110 W | $116/yr | fair | tower | $761 sold | none |
| HP DL325 Gen10 Plus · Gen10+ | Moderate (45–55 dB) | 110 W | $116/yr | good | 1U rack | — | none |
| Supermicro X12SPi-TF · X12 | Moderate (45–55 dB) | 110 W | $116/yr | fair | 1U rack | ~$1,795 asking | 1 live → |
| Cisco C240 M5 · M5 | Moderate (45–55 dB) | 120 W | $126/yr | good | 2U rack | ~$1,220 asking | 84 live → |
| Dell R740 · G14 | Moderate (45–55 dB) | 120 W | $126/yr | good | 2U rack | $750 sold | 290 live → |
| Dell R740xd · G14 | Moderate (45–55 dB) | 120 W | $126/yr | good | 2U rack | ~$3,260 asking | 192 live → |
| HP DL380 Gen10 · Gen10 | Moderate (45–55 dB) | 120 W | $126/yr | good | 2U rack | $759 sold | 730 live → |
| Lenovo SR650 · V1 | Moderate (45–55 dB) | 120 W | $126/yr | good | 2U rack | $2,097 sold | 46 live → |
| HP DL385 Gen10 · Gen10 | Moderate (45–55 dB) | 130 W | $137/yr | good | 2U rack | ~$3,895 asking | 2 live → |
| Lenovo SR665 · V1 | Moderate (45–55 dB) | 130 W | $137/yr | good | 2U rack | ~$2,524 asking | 19 live → |
| Supermicro H12DSi-NT6 · H12 | Moderate (45–55 dB) | 140 W | $147/yr | fair | 2U rack | — | none |
| Supermicro SYS-E200-8D · Xeon D-1500 | Loud (55–65 dB) | 30 W | $32/yr | — | mini | ~$950 asking | 6 live → |
| Supermicro X11SCW-F | Loud (55–65 dB) | 40 W | $42/yr | fair | 1U rack | ~$349 asking | 5 live → |
| Dell XR11 · G15 | Loud (55–65 dB) | 50 W | $53/yr | good | 1U rack | $1,924 sold | 2 live → |
| Dell R430 · G13 | Loud (55–65 dB)✓ 27 dBA sourced | 60 W | $63/yr | fair | 1U rack | $414 sold | 147 live → |
| Supermicro 5018R-WR | Loud (55–65 dB) | 60 W | $63/yr | fair | 1U rack | ~$339 asking | 4 live → |
| Lenovo x3550 M4 · M4 | Loud (55–65 dB) | 65 W | $68/yr | fair | 1U rack | — | none |
| Dell R420 · G12 | Loud (55–65 dB) | 70 W | $74/yr | poor | 1U rack | ~$290 asking | 1 live → |
| HP DL380e · Gen8 | Loud (55–65 dB) | 70 W | $74/yr | poor | 2U rack | ~$305 asking | 2 live → |
| Lenovo x3650 M5 · M5 | Loud (55–65 dB) | 70 W | $74/yr | fair | 2U rack | — | none |
| Dell R440 · G14 | Loud (55–65 dB) | 75 W | $79/yr | good | 1U rack | $1,432 sold | 83 live → |
| Cisco C220 M3 · M3 | Loud (55–65 dB) | 80 W | $84/yr | fair | 1U rack | ~$140 asking | 32 live → |
| Dell R620 · G12 | Loud (55–65 dB) | 80 W | $84/yr | fair | 1U rack | $250 sold | 5 live → |
| Dell R650xs · G15 | Loud (55–65 dB) | 80 W | $84/yr | good | 1U rack | $3,896 sold | none |
| HP DL360 Gen8 · Gen8 | Loud (55–65 dB) | 80 W | $84/yr | fair | 1U rack | $9 sold | none |
| Lenovo x3550 M4 · M4 | Loud (55–65 dB) | 80 W | $84/yr | fair | 1U rack | — | none |
| Supermicro AS-1014S-WTRT | Loud (55–65 dB) | 80 W | $84/yr | fair | 1U rack | ~$3,260 asking | 3 live → |
| HP DL360p Gen8 · Gen8 | Loud (55–65 dB) | 85 W | $89/yr | poor | 1U rack | ~$194 asking | 20 live → |
| Supermicro X10DRU-i+ · X10 | Loud (55–65 dB) | 85 W | $89/yr | fair | 2U rack | $565 sold | 53 live → |
| Dell R710 · G11 | Loud (55–65 dB) | 90 W | $95/yr | poor | 2U rack | ~$160 asking | 1 live → |
| Dell R760xs · G16 | Loud (55–65 dB) | 90 W | $95/yr | good | 1U rack | $1,697 sold | none |
| Dell T610 · G11 | Loud (55–65 dB) | 90 W | $95/yr | poor | tower | ~$399 asking | none |
| Dell T710 · G11 | Loud (55–65 dB) | 90 W | $95/yr | poor | tower | $84 sold | none |
| HP DL380 G6 · G6 | Loud (55–65 dB) | 90 W | $95/yr | poor | 2U rack | ~$125 asking | 3 live → |
| HP DL380 G7 · G7 | Loud (55–65 dB) | 90 W | $95/yr | poor | 2U rack | ~$70 asking | 7 live → |
| Dell R6515 · G15 | Loud (55–65 dB) | 100 W | $105/yr | good | 1U rack | ~$3,879 asking | 4 live → |
| Supermicro X10DRi · X10 | Loud (55–65 dB) | 100 W | $105/yr | fair | 2U rack | — | none |
| Supermicro X10DRi-T · X10 | Loud (55–65 dB) | 100 W | $105/yr | fair | 2U rack | $429 sold | 1 live → |
| Cisco C240 M3 · M3 | Loud (55–65 dB) | 110 W | $116/yr | fair | 2U rack | ~$175 asking | 14 live → |
| Dell R720 · G12 | Loud (55–65 dB) | 110 W | $116/yr | fair | 2U rack | $400 sold | 7 live → |
| Dell R720xd · G12 | Loud (55–65 dB) | 110 W | $116/yr | fair | 2U rack | ~$1,995 asking | 1 live → |
| HP DL380 Gen8 · Gen8 | Loud (55–65 dB) | 110 W | $116/yr | fair | 2U rack | ~$300 asking | 1 live → |
| HP DL380p Gen8 · Gen8 | Loud (55–65 dB) | 110 W | $116/yr | fair | 2U rack | $159 sold | 19 live → |
| Lenovo x3650 M4 · M4 | Loud (55–65 dB) | 110 W | $116/yr | fair | 2U rack | $12 sold | none |
| Supermicro X9DR3-F · X9 | Loud (55–65 dB) | 110 W | $116/yr | fair | 2U rack | ~$255 asking | none |
| Supermicro X9DRi-F · X9 | Loud (55–65 dB) | 110 W | $116/yr | fair | 2U rack | ~$295 asking | 2 live → |
| Supermicro SSG-6029P-E1CR24L · X11 | Loud (55–65 dB) | 120 W | $126/yr | fair | 2U rack | $1,000 sold | 1 live → |
| Supermicro X11DPH-T · X11 | Loud (55–65 dB) | 120 W | $126/yr | fair | 2U rack | ~$1,145 asking | 2 live → |
| Supermicro X11DPi-N · X11 | Loud (55–65 dB) | 120 W | $126/yr | fair | 2U rack | ~$1,747 asking | 48 live → |
| Dell M630 · G13 | Loud (55–65 dB) | — | — | good | blade | ~$3,659 asking | 11 live → |
| Dell R810 · G11 | Loud (55–65 dB) | — | — | fair | 2U rack | ~$295 asking | 4 live → |
| Dell R820 · G13 | Loud (55–65 dB) | — | — | fair | 2U rack | ~$278 asking | 4 live → |
| Dell R940 · G14 | Loud (55–65 dB) | — | — | good | 3U rack | $49 sold | 4 live → |
| Supermicro 1029U-TRT | Loud (55–65 dB) | — | — | fair | 1U rack | ~$799 asking | 1 live → |
| Supermicro 2029TP-HC1R | Loud (55–65 dB) | — | — | fair | 2U rack | ~$1,295 asking | 4 live → |
| Supermicro 6029U-E1CR4 | Loud (55–65 dB) | — | — | fair | 2U rack | ~$999 asking | 3 live → |
| Supermicro 6029U-TRT | Loud (55–65 dB) | — | — | fair | 2U rack | ~$2,888 asking | 3 live → |
| Supermicro X10DRFR-NT | Loud (55–65 dB) | — | — | fair | 4U rack | — | none |
| Supermicro X11SPW-TF | Loud (55–65 dB) | — | — | fair | 1U rack | ~$510 asking | 6 live → |
| Supermicro X12DDW-A6 | Loud (55–65 dB) | — | — | fair | 6U rack | ~$999 asking | 3 live → |
| Supermicro X8DTU-F | Loud (55–65 dB) | — | — | fair | 2U rack | ~$90 asking | 1 live → |
| Supermicro X9DBL-3F | Loud (55–65 dB) | — | — | fair | 1U rack | — | none |
| Supermicro X10SLD-F · Haswell / Ivy Bridge E3 | Datacenter (>65 dB) | 30 W | $32/yr | — | node, 3U chassis | ~$69 asking | 8 live → |
| Supermicro X11SCA-F · X11 (Xeon E-2200/E-2300, Coffee Lake/Rocket Lake-S) | Datacenter (>65 dB) | 35 W | $37/yr | — | 1U rack | ~$374 asking | 4 live → |
| Supermicro X9SCL-F · Ivy Bridge-E / Sandy Bridge-E LGA1155 | Datacenter (>65 dB) | 35 W | $37/yr | — | 1U rack | ~$173 asking | 6 live → |
| Supermicro SYS-5019A-FN5T · Atom P Series / Denverton | Datacenter (>65 dB) | 40 W | $42/yr | — | 1U rack | ~$1,700 asking | 2 live → |
| Supermicro SYS-5019S-W4TR · Skylake/Kaby Lake (E3-1200 v5/v6) | Datacenter (>65 dB) | 45 W | $47/yr | — | 1U rack | ~$640 asking | 21 live → |
| HP DL160 Gen9 · Gen9 | Datacenter (>65 dB) | 55 W | $58/yr | — | 1U rack | ~$186 asking | 8 live → |
| Supermicro SYS-5019C-WR · Xeon E-2100 (Coffee Lake) | Datacenter (>65 dB) | 55 W | $58/yr | — | 1U rack | ~$788 asking | 39 live → |
| Supermicro X10SRW-F · Haswell/Broadwell-EP (E5-2600 v3/v4) | Datacenter (>65 dB) | 55 W | $58/yr | — | 1U rack | ~$761 asking | 52 live → |
| Dell R610 · G11 | Datacenter (>65 dB) | 65 W | $68/yr | poor | 1U rack | $32 sold | 3 live → |
| HP DL325 Gen10 · Gen10 | Datacenter (>65 dB) | 65 W | $68/yr | — | 1U rack | ~$4,143 asking | 4 live → |
| HP DL360 G6 · G6 | Datacenter (>65 dB) | 65 W | $68/yr | poor | 1U rack | ~$100 asking | 3 live → |
| HP DL360 G7 · G7 | Datacenter (>65 dB) | 65 W | $68/yr | poor | 1U rack | ~$95 asking | 4 live → |
| HP DL360e Gen8 · Gen8 | Datacenter (>65 dB) | 65 W | $68/yr | — | 1U rack | ~$255 asking | 6 live → |
| Supermicro X10DRT-P · Grantley | Datacenter (>65 dB) | 65 W | $68/yr | — | node, 2U chassis | ~$399 asking | 16 live → |
| HP DL360 G7 · G7 | Datacenter (>65 dB) | 80 W | $84/yr | — | 1U rack | ~$235 asking | 11 live → |
| Supermicro X11DPT-B · Purley (Skylake-SP / Cascade Lake-SP) | Datacenter (>65 dB) | 80 W | $84/yr | — | node, 2U chassis | ~$1,595 asking | 11 live → |
| Supermicro X11DPT-PS · Purley / Skylake-SP / Cascade Lake-SP | Datacenter (>65 dB) | 80 W | $84/yr | — | node, 2U chassis | ~$1,846 asking | 8 live → |
| Supermicro X12SPL-F · Ice Lake SP | Datacenter (>65 dB) | 80 W | $84/yr | — | tower | ~$4,010 asking | 9 live → |
| HP DL160 Gen6 · Gen6 | Datacenter (>65 dB) | 85 W | $89/yr | — | 1U rack | ~$300 asking | 6 live → |
| HP DL180 G6 · G6 | Datacenter (>65 dB) | 85 W | $89/yr | — | 2U rack | ~$220 asking | 5 live → |
| Lenovo ST550 · Skylake/Cascade Lake (Xeon Scalable Gen1/Gen2) | Datacenter (>65 dB) | 85 W | $89/yr | — | tower | ~$1,690 asking | 9 live → |
| Supermicro SYS-1028U-TR4+ · Grantley (Haswell-EP / Broadwell-EP) | Datacenter (>65 dB) | 85 W | $89/yr | — | 1U rack | ~$268 asking | 2 live → |
| Supermicro X10DRT-H · Grantley (Broadwell-EP / Haswell-EP) | Datacenter (>65 dB) | 85 W | $89/yr | — | node, 2U chassis | ~$2,210 asking | 10 live → |
| Supermicro X9DRT-HF · Sandy Bridge-EP / Ivy Bridge-EP | Datacenter (>65 dB) | 85 W | $89/yr | — | node, 2U chassis | ~$685 asking | 7 live → |
| Cisco C200 M2 · M2 | Datacenter (>65 dB) | 90 W | $95/yr | — | 1U rack | ~$171 asking | 9 live → |
| HP BL460c · G1 | Datacenter (>65 dB) | 90 W | $95/yr | — | blade | ~$135 asking | 6 live → |
| HP DL360 G6 · G6 | Datacenter (>65 dB) | 90 W | $95/yr | — | 1U rack | ~$260 asking | 5 live → |
| Supermicro H8DGT-HIBQF · AMD Opteron 6000 Series (Magny-Cours / Interlagos) | Datacenter (>65 dB) | 90 W | $95/yr | — | node, 2U chassis | ~$154 asking | 3 live → |
| Supermicro SYS-6028U-TR4T+ · Grantley | Datacenter (>65 dB) | 90 W | $95/yr | — | 2U rack | $1,459 sold | 10 live → |
| Supermicro X10DRW-i · Grantley (Haswell-EP / Broadwell-EP) | Datacenter (>65 dB) | 90 W | $95/yr | — | 1U rack | ~$410 asking | 4 live → |
| HP BL460c G6 · G6 | Datacenter (>65 dB) | 95 W | $100/yr | — | blade | ~$164 asking | 12 live → |
| HP DL380 · G9 | Datacenter (>65 dB) | 95 W | $100/yr | — | 2U rack | ~$824 asking | 10 live → |
| HP DL380 G6 · G6 | Datacenter (>65 dB) | 110 W | $116/yr | — | 2U rack | ~$300 asking | 13 live → |
| HP DL380 Gen7 · Gen7 | Datacenter (>65 dB) | 110 W | $116/yr | — | 2U rack | ~$279 asking | 11 live → |
| Cisco C240 M7 · M7 | Datacenter (>65 dB) | 120 W | $126/yr | — | 2U rack | ~$14,750 asking | 2 live → |
| Supermicro SYS-2029U-E1CRT · Skylake-SP / Cascade Lake-SP (Purley) | Datacenter (>65 dB) | 120 W | $126/yr | — | 2U rack | ~$1,127 asking | 6 live → |
| Supermicro SYS-6029TP-HTR · Purley | Datacenter (>65 dB) | 120 W | $126/yr | — | node, 2U chassis | ~$899 asking | 2 live → |
| Supermicro SYS-6029U-E1CR4T · Purley (Skylake-SP / Cascade Lake-SP) | Datacenter (>65 dB) | 120 W | $126/yr | — | 2U rack | ~$1,800 asking | 5 live → |
| Supermicro SYS-7048GR-TR · Broadwell-EP / Haswell-EP (E5-2600 v3/v4) | Datacenter (>65 dB) | 120 W | $126/yr | — | tower | ~$1,376 asking | 19 live → |
| Supermicro SYS-7049GP-TRT · Purley (Skylake-SP / Cascade Lake-SP) | Datacenter (>65 dB) | 120 W | $126/yr | — | tower | ~$2,623 asking | 4 live → |
| Supermicro X10DRH-C · Grantley (Haswell-EP) | Datacenter (>65 dB) | 120 W | $126/yr | — | 4U rack | ~$1,694 asking | 6 live → |
| Supermicro X10DRH-iT · Broadwell-EP / Haswell-EP (Xeon E5-2600 v3/v4) | Datacenter (>65 dB) | 120 W | $126/yr | — | 4U rack | $838 sold | 11 live → |
| Supermicro X8DTT-HF+ · Westmere-EP / Nehalem-EP | Datacenter (>65 dB) | 120 W | $126/yr | — | node, 2U chassis | ~$87 asking | 4 live → |
| Supermicro X9DRW-3LN4F+ · Ivy Bridge-EP | Datacenter (>65 dB) | 120 W | $126/yr | — | 1U rack | ~$170 asking | 5 live → |
| Supermicro X9DRW-7TPF · Sandy Bridge-EP / Ivy Bridge-EP | Datacenter (>65 dB) | 120 W | $126/yr | — | 1U rack | ~$600 asking | 4 live → |
| HP DL360 G5 · G5 | Datacenter (>65 dB) | 135 W | $142/yr | — | 1U rack | ~$168 asking | 8 live → |
| Supermicro AS-2023US-TR4 · H11 | Datacenter (>65 dB) | 150 W | $158/yr | fair | 2U rack | ~$1,801 asking | 7 live → |
| Cisco C210 M2 · M2 | Datacenter (>65 dB) | 180 W | $189/yr | — | 2U rack | ~$249 asking | 7 live → |
| Cisco C250 M2 · M2 | Datacenter (>65 dB) | 180 W | $189/yr | — | 2U rack | ~$415 asking | 2 live → |
| HP DL380 G5 · G5 | Datacenter (>65 dB) | 180 W | $189/yr | — | 2U rack | $95 sold | 14 live → |
| Supermicro SYS-2029BT-HNTR · Purley / Skylake-SP | Datacenter (>65 dB) | 180 W | $189/yr | — | node, 2U chassis | ~$1,710 asking | 8 live → |
| Supermicro 4029GP-TVRT · X11 | Datacenter (>65 dB) | 300 W | $315/yr | good | 4U rack | ~$10,999 asking | 3 live → |
| Supermicro SYS-2029GP-TR · X11 | Datacenter (>65 dB) | 300 W | $315/yr | fair | 4U rack | ~$2,422 asking | 49 live → |
| HP DL560 · Gen9 | Datacenter (>65 dB) | 350 W | $368/yr | poor | 2U rack | $269 sold | none |
| Lenovo SR950 · V1 | Datacenter (>65 dB) | 350 W | $368/yr | poor | 4U rack | ~$2,392 asking | 4 live → |
| Supermicro AS-4124GS-TNR · H12 | Datacenter (>65 dB) | 400 W | $420/yr | fair | 4U rack | $3,014 sold | 13 live → |
| Cisco B200 M1 · UCS M1 | Datacenter (>65 dB) | — | — | — | blade | ~$130 asking | 2 live → |
| Cisco C260 M2 · M2 | Datacenter (>65 dB) | — | — | — | 2U rack | ~$284 asking | 2 live → |
| Cisco C420 M3 · Ivy Bridge-EP | Datacenter (>65 dB) | — | — | — | 4U rack | ~$221 asking | 3 live → |
