Server generations explained
Used-server listings are full of cryptic generation names, R730 vs R740, DL380 Gen9 vs Gen10. The generation is the single best shortcut to a server's era, CPU family, and RAM type, which together set both its price and what it can do. Here's the map, with the cheap-but-capable homelab sweet spots called out.
Rule of thumb: each step up in generation buys newer/faster CPUs and RAM at a real price premium. For most homelabs, one or two generations back is the value sweet spot.
New to homelab? Start with the beginner's guide →
Dell PowerEdge
| Generation | Era | CPU socket | RAM | Models |
|---|---|---|---|---|
| G11 | 2009 | LGA1366 | DDR3 | R610R710T610T710 |
| G11 | 2011 | LGA1567 | DDR3 | R810 |
| G12 | 2012 | LGA1356 | DDR3 | R420T320T420 |
| G13 | 2012 | LGA2011 | DDR3 | R820 |
| G12 | 2012 | LGA2011 | DDR3 | R620R720R720xdT620 |
| G13 | 2014 | LGA2011-3 | DDR4 | R430R530R630R730R730xdT430T630 |
| Skylake | 2015 | LGA1151 | DDR4 | 3040 Micro |
| G13 | 2016 | LGA1151 | DDR4 | R230R330T130T30T330 |
| Kaby Lake | 2017 | LGA1151 | DDR4 | 3050 Micro7050 Micro |
| G14 | 2017 | LGA3647 | DDR4 | R440R540R640R740R740xdR940T440T640 |
| Coffee Lake | 2018 | LGA1151 | DDR4 | 3060 Micro7060 Micro |
| G14 | 2019 | LGA1151 | DDR4 | T340 |
| Coffee Lake R | 2019 | LGA1151 | DDR4 | 3070 Micro7070 Micro |
| G14 | 2020 | SP3 | DDR4 | R7515R7525 |
| Comet Lake | 2020 | LGA1200 | DDR4 | 3080 Micro7080 Micro |
| G15 | 2020 | SP3 | DDR4 | R6515 |
| G15 | 2021 | LGA1200 | DDR4 | R350 |
| G15 | 2021 | LGA4189 | DDR4 | R650R650xsR750R750xsXR11 |
| Rocket Lake | 2021 | LGA1200 | DDR4 | 7090 Micro |
| G16 | 2022 | LGA1700 | DDR5 | R260T160T360 |
| G16 | 2022 | LGA4677 | DDR5 | R660R760R760xs |
HPE / HP ProLiant
| Generation | Era | CPU socket | RAM | Models |
|---|---|---|---|---|
| G5 | 2006 | LGA771 | DDR2 | DL360 G5DL380 G5 |
| Gen6 | 2009 | LGA1366 | DDR3 | DL160 Gen6 |
| G6 | 2009 | LGA1366 | DDR3 | DL180 G6DL360 G6DL360 G6DL380 G6DL380 G6 |
| G7 | 2010 | LGA1366 | DDR3 | DL360 G7DL360 G7DL380 G7 |
| G7 | 2010 | LGA1567 | DDR3 | DL580 G7 |
| Gen7 | 2010 | LGA1366 | DDR3 | DL380 Gen7 |
| Gen8 | 2012 | LGA1356 | DDR3 | DL380e |
| Gen8 | 2012 | LGA2011 | DDR3 | DL360 Gen8DL360e Gen8DL360p Gen8DL380 Gen8DL380p Gen8 |
| G9 | 2014 | LGA2011-3 | DDR4 | DL380 |
| Gen9 | 2014 | LGA2011-3 | DDR4 | DL160 Gen9DL180 Gen9DL360 Gen9DL380 Gen9DL560DL560 Gen9ML350 Gen9 |
| Skylake | 2015 | LGA1151 | DDR4 | 800 G2 Mini |
| Gen9 | 2016 | LGA1151 | DDR4 | DL20 Gen9ML30 |
| Gen10 | 2017 | LGA3647 | DDR4 | DL360 Gen10DL380 Gen10ML350 Gen10 |
| Kaby Lake | 2017 | LGA1151 | DDR4 | 800 G3 Mini |
| Gen10 | 2017 | LGA3647 | DDR4 | DL560 Gen10 |
| Coffee Lake | 2018 | LGA1151 | DDR4 | 800 G4 Mini |
| Gen10 | 2018 | SP3 | DDR4 | DL325 Gen10DL385 Gen10 |
| Gen10 | 2019 | LGA1151 | DDR4 | DL20 Gen10 |
| Coffee Lake-R | 2019 | LGA1151 | DDR4 | 800 G5 Mini |
| Comet Lake | 2020 | LGA1200 | DDR4 | 800 G6 Mini |
| Gen10+ | 2021 | SP3 | DDR4 | DL325 Gen10 PlusDL385 Gen10 Plus |
| Gen11 | 2022 | LGA4677 | DDR5 | DL360 Gen11DL380 Gen11 |
Lenovo ThinkSystem / System x
| Generation | Era | CPU socket | RAM | Models |
|---|---|---|---|---|
| M4 | 2012 | LGA2011 | DDR3 | x3550 M4x3550 M4x3650 M4 |
| Haswell | 2014 | LGA1150 | DDR3 | M73 |
| M5 | 2015 | LGA2011-3 | DDR4 | x3550 M5x3650 M5x3650 M5 |
| Skylake | 2016 | LGA1151 | DDR4 | M700 |
| V1 | 2017 | LGA3647 | DDR4 | SR530SR550SR570SR630SR650SR950 |
| Skylake/Cascade Lake (Xeon Scalable Gen1/Gen2) | 2017 | LGA3647 | DDR4 | ST550 |
| Kaby Lake | 2017 | LGA1151 | DDR4 | M710qM910q |
| Skylake-SP / Cascade Lake-SP (1st/2nd Gen Xeon Scalable) | 2018 | LGA3647 | DDR4 | SR850 |
| V1 | 2018 | LGA1151 | DDR4 | SR250ST250 |
| Raven Ridge | 2018 | AM4 | DDR4 | M715q |
| Coffee Lake | 2018 | LGA1151 | DDR4 | M720qM920q |
| Comet Lake | 2020 | LGA1200 | DDR4 | M70qM90q |
| V1 | 2020 | SP3 | DDR4 | SR655SR665 |
| Zen2 (Renoir) | 2020 | AM4 | DDR4 | M75q |
| V2 | 2021 | LGA4189 | DDR4 | SR630 V2SR650 V2ST650 V2 |
| V3 | 2023 | LGA4677 | DDR5 | SR630 V3SR650 V3 |
Found your generation? See what a model actually sells for, compare two head to head, or read the 2026 buying guide and the quiet & low-power guide.