Not enough recent sold data to call a price winner yet.
7 X10DRi-T4+ live now · 48 X10DRU-X.
At a glance
These two are closely matched on the specs we track. Choose on price and availability.
Specifications
| Spec | X10DRi-T4+ | X10DRU-X |
|---|
| Vendor / family | Supermicro SuperServer | Supermicro SuperServer |
| Generation | X10 | X10 |
| Form factor | rack | 2U rack |
| CPU sockets | 2 | 2 |
| Max RAM | 2 TB | 2 TB |
| RAM speed | 2400 MT/s | 2400 MT/s |
| PCIe gen | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
| Idle power (1 CPU) | — | 85 W |
| Noise tier | — | 4, Loud |
| Typical sold price | $6,504.99 (asking) | $1,359.02 (asking) |
X10DRi-T4+ sold price trend
2026-02-16$522.34–$1,374.48 · sold median2026-06-13Dot size reflects how many listings back each day (1–4 sold comps per point). Hover for details.
X10DRU-X sold price trend
Price history is still accruing for this model. Check back soon.
← All price histories