Not enough recent sold data to call a price winner yet.
97 R440 live now · 39 SYS-6019U-TN4RT.
At a glance
- Max RAMSYS-6019U-TN4RT — 3 TB vs 1 TB
- NoiseR440 — tier 5 vs tier 4
Specifications
| Spec | R440 | SYS-6019U-TN4RT |
|---|
| Vendor / family | Dell PowerEdge | Supermicro SuperServer U |
| Generation | G14 | Skylake-SP / Cascade Lake-SP (Purley) |
| Form factor | 1U rack | 1U rack |
| CPU sockets | 2 | 2 |
| Max RAM | 1 TB | 3 TB |
| RAM speed | 2933 MT/s | 2933 MT/s |
| PCIe gen | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
| Idle power (1 CPU) | 75 W | — |
| Noise tier | 4, Loud | 5, Datacenter |
| Typical sold price | $2,224.48 (asking) | $1,966.76 (asking) |
R440 sold price trend
2026-02-02$7.38–$1,542.60 · sold median2026-06-17Dot size reflects how many listings back each day (1–3 sold comps per point). Hover for details.
SYS-6019U-TN4RT sold price trend
Price history is still accruing for this model. Check back soon.
← All price histories